Бутылочный ПЭТ (ПЭТФ): свойства, марки, применение
Бутылочный ПЭТ — базовый материал для преформ, бутылок и жёсткой прозрачной тары. Разбираем свойства ПЭТФ, типовые марки и чем бутылочный ПЭТ отличается от листового и волоконного направлений.
Что такое бутылочный ПЭТ (ПЭТФ)?
Бутылочный ПЭТ (ПЭТФ) — полиэтилентерефталат для преформ и бутылок: прочность, прозрачность, барьер к CO₂. ПТР для преформ обычно 15–25 г/10 мин (260°C / 2,16 кг). Отличается от листового и волоконного ПЭТ по рецептуре и ориентации.
Какие ключевые свойства бутылочного ПЭТ?
| Свойство | Что это значит на практике |
|---|---|
| Высокая прозрачность | ПЭТ подходит для бутылок и тары, где содержимое должно быть хорошо видно |
| Хорошая прочность при малой массе | Материал позволяет получать лёгкую, но достаточно прочную тару для напитков и бытовых продуктов |
| Барьерные свойства лучше, чем у части массовых пластиков | Это одна из причин, почему ПЭТ стал базовым материалом для бутылочной упаковки |
| Ориентируемость | Материал хорошо работает в преформе и бутылке, где механика сильно зависит от растяжения и раздува |
| Требовательность к сушке | Влага для ПЭТ критична: без нормальной подготовки сырья страдают внешний вид, вязкость и стабильность изделия |
| Пригодность к вторичной переработке | ПЭТ остаётся одним из самых понятных материалов для сбора и возврата в цикл в виде rPET |
Какие типовые марки бутылочного ПЭТ на рынке?
В открытом ассортименте встречаются марки Сибур-ПЭТФ, ПОЛИЭФ, категорированные марки A, B, C, а также отдельные позиции ПЭТФ, марка F и VIVILEN rPET. По этому набору хорошо видно, что рядом с первичным бутылочным ПЭТ уже живёт и отдельная линия вторичного сырья.
| Марка | Что можно понять по описанию | Типичная ниша |
|---|---|---|
| Сибур-ПЭТФ / ПОЛИЭФ | Базовые товарные позиции ПЭТФ-гранулята | Преформы, бутылки, жёсткая упаковка |
| Категорированные марки A, B, C | Линейка с разделением по назначению и параметрам сырья | Выбор марки под конкретную упаковочную задачу |
| ПЭТФ, марка F | Сополимерный ПЭТФ с типичной гранульной формой сырья | Упаковочные и смежные применения |
| VIVILEN rPET | Линейка ПЭТ с долей вторичного сырья | Упаковка и проекты с запросом на recycled-content |
Чем бутылочный ПЭТ отличается от листового и волоконного?
| Материал | Что в нём главное | Когда выбирать |
|---|---|---|
| Бутылочный ПЭТ | Преформы, бутылки, жёсткая прозрачная тара | Напитки, пищевая и бытовая упаковка, бутылочная тара |
| Листовой ПЭТ | Лист, плёнка, блистеры и термоформуемая упаковка | Когда нужен не раздув, а прозрачный листовой полуфабрикат |
| Волоконный ПЭТ | Нити, штапель, нетканые полотна, полиэфирные волокна | Когда конечный продукт — не тара, а волокно или текстильное/техническое полотно |
Когда выбирать бутылочный ПЭТ, а не ПП или ПС?
| Сравнение | Когда ПЭТ выигрывает |
|---|---|
| ПЭТ vs ПВХ | Когда важны прозрачность, привычная бутылочная логистика и более понятная переработка упаковки |
| ПЭТ vs ОПС | Когда нужна более прочная и менее хрупкая прозрачная упаковка |
| ПЭТ vs ПП | Когда ключевыми становятся прозрачность и бутылочная жёсткость, а не просто универсальная тара |
Марки в каталоге
Частые вопросы
Что такое бутылочный ПЭТ?
ПЭТФ — полиэтилентерефталат для двухстадийного выдува: сначала преформа (ISBM), затем бутылка. Требования: прозрачность, прочность, барьерность к CO₂.
Чем бутылочный ПЭТ отличается от листового?
Бутылочный имеет узкое молекулярно-массовое распределение и IV, рассчитанный на выдув. Листовой оптимизирован под термоформование плёнки и листа.
Нужна ли сушка ПЭТ?
Обязательно. Влага вызывает гидролиз и потерю вязкости. Сушка 160–180°C до влажности <50 ppm для выдува.