С 1 апреля 2023 года СИБУР ввёл единую систему наименований полиолефинов на предприятиях «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим». Старые названия марок полиэтилена и полипропилена заменены на новые, построенные по единой логике.
Многие технологи и закупщики до сих пор используют старые обозначения («273-83», «PP 1500J», «F2230»). Эта статья — быстрый справочник для перевода старого названия в новое и наоборот.
Как читать новые названия
Новая система использует единый шаблон для всех полиолефинов СИБУР:
| Блок |
Что означает |
Пример |
| PE / PP | Тип полимера: полиэтилен или полипропилен | PE, PP, SIBEX PP |
| HD / LD / LL | Тип полиэтилена: высокой (HD), низкой (LD) или линейной низкой (LL) плотности | HD, LD, LL, mLL |
| Цифры 1–2 | ПТР (г/10 мин) × 100. Например, 12 = ПТР 0,12 | HD12500 LB → ПТР 0,12 |
| Цифры 3–4 | Плотность × 10 000. Например, 44 = 0,944 г/см³ | HD12443 FE → 0,944 г/см³ |
| Последняя цифра | Рецептура стабилизации: 0 — базовая, 3 — процессинговая добавка | HD12443 FE |
| Буквы в конце | Метод переработки: FE — плёночная экструзия, IM — литьё, LB — крупный выдув, SB — малый выдув, EC — кабель, RM — ротомолдинг, FH — плёнка | HD12443 FE |
Для полипропилена действует аналогичная логика: SIBEX PP I452 IM/5 означает Impact-сополимер, ПТР 4,5 (45), литьё под давлением (IM), рецептура 5.
Таблица 1. Казаньоргсинтез — полиэтилен
Линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП / LLDPE)
| Старое название |
Новое название |
Расшифровка |
| F2230 | LL30203 FE | LLDPE, ПТР 3,0, плотность 0,920, плёнка |
| F2010M | mLL10183 FE | металлоценовый LLDPE, ПТР 1,0, плотность 0,918 |
| F2030M | mLL30183 FE | металлоценовый LLDPE, ПТР 3,0, плотность 0,918 |
| RM3845UV | LL45372 RM | LLDPE, ПТР 4,5, плотность 0,937, ротомолдинг, УФ |
Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП / HDPE)
| Старое название |
Новое название |
Расшифровка |
| 273-83 | HD12500 LB | HDPE, ПТР 0,12, плотность 0,950, крупный выдув |
| ПЭ2НТ76-17 | HD07580 SB | HDPE, ПТР 0,75, плотность 0,958, малый выдув |
| ПЭ2НТ74-15 | HD04500 SB | HDPE, ПТР 0,45, плотность 0,950, малый выдув |
| ПЭ2НТ25-18 | HD13570 IM | HDPE, ПТР 13,5, плотность 0,957, литьё |
| ПЭ2НТ22-12 | HD85610 IM | HDPE, ПТР 8,5, плотность 0,961, литьё |
| ПЭ2НТ22-12 UV1 | HD85612 IM | HDPE, ПТР 8,5, плотность 0,961, литьё, УФ |
| ПЭ2НТ21-13 UV1 | HD45552 IM | HDPE, ПТР 4,5, плотность 0,955, литьё, УФ |
| 273-285Д | HD12503 FE | HDPE, ПТР 0,12, плотность 0,950, плёнка |
| 293-285Д | HD12443 FE | HDPE, ПТР 0,12, плотность 0,944, плёнка, проц. добавка |
| 293-285 | HD12440 FE | HDPE, ПТР 0,12, плотность 0,944, плёнка, базовая |
Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП / LDPE)
| Старое название |
Новое название |
Расшифровка |
| LA 2150 | LD50210 EC | LDPE, ПТР 5,0, плотность 0,921, кабель |
| LA 2175 | LD75210 EC | LDPE, ПТР 7,5, плотность 0,921, кабель |
| FA2004 | LD04200 FE | LDPE, ПТР 0,4, плотность 0,920, плёнка |
Таблица 2. Нижнекамскнефтехим — полиэтилен
Линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП / LLDPE)
| Старое название |
Новое название |
Расшифровка |
| PE 6432R | LL40502 RM | LLDPE, ПТР 4,0, плотность 0,940, ротомолдинг |
| PE 4118Q | LL30200 FE | LLDPE, ПТР 3,0, плотность 0,920, плёнка |
| PE 5118QM | LL30203 FH | LLDPE, ПТР 3,0, плотность 0,920, плёнка (жёсткая) |
| PE 5118N | LL10201 FH | LLDPE, ПТР 1,0, плотность 0,920, плёнка |
| PE 5118P | LL20203 FH | LLDPE, ПТР 2,0, плотность 0,920, плёнка |
| PE 5118Q | LL30200 FH | LLDPE, ПТР 3,0, плотность 0,920, плёнка |
| РЕ 5118NM | LL10203 FH | LLDPE, ПТР 1,0, плотность 0,920, плёнка |
| PE 5120P | LL20201 FH | LLDPE, ПТР 2,0, плотность 0,920, плёнка |
| PE 5122PМ | LL20200 FH | LLDPE, ПТР 2,0, плотность 0,920, плёнка |
Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП / HDPE)
| Старое название |
Новое название |
Расшифровка |
| PE 6148C | HD50483 FE | HDPE, ПТР 5,0, плотность 0,948, плёнка |
| PE 2062T | HD85610 IM | HDPE, ПТР 8,5, плотность 0,961, литьё |
Таблица 3. Нижнекамскнефтехим — полипропилен
Гомополимер пропилена (PP Homo)
| Старое название |
Новое название |
Расшифровка |
| PP 1316M | SIBEX PP H080 CF/5 | Гомо, ПТР 8,0, компаундирование/волокно |
| PP 1500J | PP H030 GP/5 | Гомо, ПТР 3,0, общего назначения |
| PP 1500N | PP H120 GP/5 | Гомо, ПТР 12,0, общего назначения |
| PP 1300R | PP H250 GP/5 | Гомо, ПТР 25,0, общего назначения |
| PP 8300G | PP I013 GP/5 | Impact-сополимер, ПТР 1,3, общего назначения |
| PP 8310G | SIBEX PP I013 CF/5 | Impact, ПТР 1,3, компаундирование |
| PP 8400G | SIBEX PP I013 EX/5 | Impact, ПТР 1,3, экструзия |
Статистический сополимер пропилена с этиленом (Random PP)
| Старое название |
Новое название |
Расшифровка |
| PP 7445LM | SIBEX PP I062 CC/5 | Impact, ПТР 6,2, кабельный компаунд |
| PP 7540U | SIBEX PP I802 IM/5 | Impact, ПТР 80, литьё |
| PP 8332M | SIBEX PP I083 IM/5 | Impact, ПТР 8,3, литьё |
| PP 8300N | PP I120 GP/5 | Impact, ПТР 12,0, общего назначения |
| PP 8400N | SIBEX PP I122 IM/5 | Impact, ПТР 12,2, литьё |
| PP 8348P | SIBEX PP I212 IM/5 | Impact, ПТР 21,2, литьё |
| PP 8440R | SIBEX PP I302 IM/5 | Impact, ПТР 30,2, литьё |
| PP 8348SM | SIBEX PP I452 IM/5 | Impact, ПТР 45,2, литьё |
| PP 8440T | SIBEX PP I602 IM/5 | Impact, ПТР 60,2, литьё |
| PP 9240K | SIBEX PP T042 IM/5 | Трубный, ПТР 4,2, литьё |
| PP 9240M | SIBEX PP T082 IM/5 | Трубный, ПТР 8,2, литьё |
| PP 9240N | SIBEX PP T122 IM/5 | Трубный, ПТР 12,2, литьё |
| PP 9240P | SIBEX PP T172 IM/5 | Трубный, ПТР 17,2, литьё |
| PP 9240 PM | SIBEX PP T192 IM/5 | Трубный, ПТР 19,2, литьё |
Источники:
Если вы не нашли нужную марку в таблице — напишите нам, и мы добавим её. Актуальность данных: апрель 2023 г. (дата вступления изменений в силу).