| Материал | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| ПНД / HDPE (гр. 22) | 4 863 | 7 161 | 14 895 |
| ПВД / LDPE (гр. 37) | 4 863 | 7 161 | 14 895 |
| ПП (гр. 38) | 6 079 | 8 951 | 19 860 |
| ПЭТ бесцветный (гр. 20) | 3 647 | 5 371 | 9 930 |
| Гофрокартон (гр. 19) | 1 504 | 2 215 | 3 072 |
Для 2026 применён КЭ 2025 по ПП №258. Источник: ПП РФ №1041, ПП РФ №2414.